233
Pored derbija šampiona i vicešampiona u Flensburgu, najbitniji meč trećeg kola DKB Bundeslige odigran je u Kilu, gde su „Zebre“ u poslednjoj fazi meča slomile Magdeburg 34:32 (17:20). Odlično su igrali gosti, vodili 25:19 u 36. minutu, ali je ponestalo snage bekovskoj liniji sa Bezjakom i Kristijansenom u glavnoj ulozi. Preokret Kila bio je zasnovan i na „štopovanju“ snažnog hrvatskog pivotmena Željka Muse, koji je u prvih 45 minuta bio dominantna figura na terenu.
Robert Veber je postigao deset golova za goste, dok je kod domaćina Vajnhold bio sedam puta precizan.
REZULTATI TREĆEG KOLA:
15:00 | Fuchse Berlin | 31 – 24 | Ludwigshafen | ||||
15:00 | Minden | 21 – 18 | N-Lubbecke | ||||
15:00 | Flensburg-H. | 27 – 22 | Rhein-Neckar | ||||
15:00 | Hannover-Burgdorf | 30 – 27 | HSG Wetzlar | ||||
12:30 | TVB Stuttgart | 29 – 31 | Erlangen | ||||
12:30 | Kiel | 34 – 32 | SC Magdeburg | ||||
12:30 | Gummersbach | 28 – 27 | Goppingen | ||||
12:30 | Huttenberg | 27 – 28 | MT Melsungen | ||||
12:30 | Lemgo | 33 – 29 | Leipzig |
REZULTATI TREĆEG KOLA:
TABELA:
1. | Flensburg-H. | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:77 | 4 | |
2. | Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:53 | 4 | |
3. | SC Magdeburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:86 | 4 | |
4. | Lemgo | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:79 | 4 | |
5. | Hannover-Burgdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:56 | 4 | |
6. | MT Melsungen | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:79 | 4 | |
7. | Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:84 | 4 | |
8. | HSG Wetzlar | 3 | 1 | 1 | 1 | 84:76 | 3 | |
9. | Minden | 3 | 1 | 1 | 1 | 71:71 | 3 | |
10. | Fuchse Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:24 | 2 | |
11. | Goppingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:53 | 2 | |
12. | TVB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:58 | 2 | |
13. | Erlangen | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:57 | 2 | |
14. | Rhein-Neckar | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:51 | 2 | |
15. | Gummersbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:85 | 2 | |
16. | Huttenberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:87 | 0 | |
17. | Ludwigshafen | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:93 | 0 | |
18. | N-Lubbecke | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:91 | 0 |
FOTO: THW Kiel Facebook