235
Niški Železničar osvojio je „Banjicu“. Nišlije su savladale Partizan 26:21 (10:9) ponajviše zahvaljujući razlici koju je napravio sjajni Miroslav Kocić između stativa. Iskusni golman završio je duel sa 20 odbranjenih šuteva i tako trasirao put svom timu ka rutinskoj pobedi u drugom poluvremenu.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Đorđe Spasić sa osam golova, pet je postigao Vladimir Jevtić, dok je s druge strane isto toliko puta bio precizan Nemanja Živković.
Dinamo je siguran u plej-ofu, Želja je 99% siguran, a za preostala dva mesta boriće se Partizan, Novi Pazar i Dubočica.
TABELA:
1. | Pancevo | 18 | 16 | 0 | 2 | 536:453 | 32 | |
2. | Zeleznicar | 18 | 12 | 2 | 4 | 551:469 | 26 | |
3. | Partizan Beograd | 18 | 10 | 1 | 7 | 489:478 | 21 | |
4. | Novi Pazar | 18 | 9 | 2 | 7 | 516:507 | 20 | |
5. | Dubocica | 18 | 10 | 0 | 8 | 486:491 | 20 | |
6. | Rudar Kostolac | 18 | 8 | 2 | 8 | 465:472 | 18 | |
7. | Kikinda | 18 | 7 | 2 | 9 | 490:522 | 16 | |
8. | Spartak Vojput | 18 | 6 | 4 | 8 | 425:459 | 16 | |
9. | Samot | 18 | 6 | 2 | 10 | 471:490 | 14 | |
10. | Proleter | 18 | 5 | 3 | 10 | 500:527 | 13 | |
11. | Obilic Beograd | 18 | 5 | 1 | 12 | 503:513 | 11 | |
12. | Crvena zvezda | 18 | 4 | 1 | 13 | 418:469 | 9 |
FOTO: ARKUS