250
Tri dana posle slavlja u Monpeljeu na startu EHF Lige šampiona, rukometaši Vardara su rutinskom partijom rešili i pitanje pobednika u duelu sa Steuauom 27:21 (16:11) u okviru četvrtog kola SEHA Gazprom lige.
U dvorani „Jane Sandanski“ neizvesnost nije postojala, a pobednički sastav kao glavne protagoniste pobede imao je Kiseljeva i Kristopansa sa po pet golova, dok je Dejan Milosavljev nastavio sa dobrim rolama između stativa sakupivši 12 odbrana.
U dresu rumunskog vicešampiona, Marin Vegar je bio najefikasniji sa šest pogodaka.
TABELA:
1. | ![]() | Vardar | 4 | 0 | 0 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() | Meshkov Brest | 3 | 0 | 1 | 9 |
3. | ![]() | Nexe | 3 | 0 | 0 | 9 |
4. | ![]() | PPD Zagreb | 2 | 0 | 1 | 6 |
5. | ![]() | Tatran Prešov | 2 | 0 | 2 | 6 |
6. | ![]() | Steaua Bucuresti | 2 | 0 | 2 | 6 |
7. | ![]() | Vojvodina | 1 | 0 | 2 | 3 |
8. | ![]() | Izvidac | 0 | 0 | 3 | 0 |
9. | ![]() | Metalurg | 0 | 0 | 3 | 0 |
10. | ![]() | Železnicar Niš | 0 | 0 | 3 | 0 |
FOTO: SEHA Gazprom Liga