528
Tri kola Super lige Srbije su iza nas. Dovoljno da se najbolji strelci po klubovima izdvoje i formiraju listu najboljih. Sa 28 golova iz tri meča, golgeter lige u ovom trenutku je levi bek beogradskog Obilića, bivši član Novog Beograda, Crvene zvezde i internacionalac u Izraelu, Nenad Mandić, ispred Đorđa Spasića iz Železničara (27) i Nenada Nedeljkovića iz kostolačkog Rudara (26), a listu TOP 5 zatvaraju nekadašnji reprezentativci, osvajači srebra na EURO 2012 u Beogradu, Miloš Kostadinović i Momir Rnić.
LISTA STRELACA
1 | ![]() | Nenad Mandić | Obilić | 28 |
2 | ![]() | Đorđe Spasić | Železničar 1949 | 27 |
3 | ![]() | Nenad Nedeljković | Rudar | 26 |
4 | ![]() | Miloš Kostadinović | Dinamo | 22 |
5 | ![]() | Momir Rnić | Proleter | 21 |
Na listi najgrubljih igrača vodi nekadašnji juniorski reprezentativac u generaciji 1996, Milan Potpara.
1 | ![]() | Milan Potpara | Kikinda Grindex | 6 |
2 | ![]() | Vladimir Jevtić | Železničar 1949 | 5 |
3 | ![]() | Nikola Jezdimirović | Dinamo | 5 |
4 | ![]() | Slobodan Pavić | Obilić | 4 |
5 | ![]() | Dušan Ilijin | Proleter | 4 |
6 | ![]() | Milomir Radovanović | Partizan | 4 |
7 | ![]() | Nenad Nedeljković | Rudar | 4 |
8 | ![]() | Mirko Kenjalo | Kikinda Grindex | 4 |
Najgledanija ekipa posle tri kola je ubedljivo leskovačka Dubočica (ukuno 3.889 gledalaca na dva meča).