320
Srpski internacionalci Miloje Dolić i Miloš Filić više nisu igrači makedonskog Eurofarm Rabotnika. Srpski dvojac razišao se sa rukovodstvom kluba nakon šest odigranih mečeva u VIP Super ligi, četiri pobede i dva poraza, koje su debitanta u ligi stavile na treće mesto sa 12 osvojenih bodova.
„Nažalost, njihov učinak je bio ispod očekivanja“, reči su trenera Ivana Markovskog.
Tim iz Bitolja očigledno ima velike ambicije već u svojoj prvoj superligaškoj sezoni, a dokaz za to je i dovođenje iskusnog desnog beka Laze Majnova. Bivši igrač Zagreba, Metalurga, Vardara, Bolonje, Odorheia, stigao je u Bitolj, objavio je klub.
TABELA:
1. | Pelister | 6 | 4 | 1 | 1 | 160:134 | 13 | |
2. | Ohrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 161:139 | 13 | |
3. | Eurofarm Rabotnik | 6 | 4 | 0 | 2 | 158:132 | 12 | |
4. | Prilep | 6 | 4 | 0 | 2 | 170:160 | 12 | |
5. | Tinex Prolet Skopje | 6 | 3 | 1 | 2 | 140:140 | 10 | |
6. | Radovis | 6 | 3 | 0 | 3 | 146:150 | 9 | |
7. | Met. Skopje 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 173:180 | 8 | |
8. | RK Borec | 6 | 1 | 2 | 3 | 172:167 | 5 | |
9. | Vardar Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 141:156 | 4 | |
10. | Rabotnicki Skopje | 6 | 0 | 0 | 6 | 127:190 | 0 |
FOTO: http://rkeurofarmrabotnik.com/